关于商丘市应急管理专家名单的公告
按照《商丘市应急管理专家库管理办法》规定,经个人申请、单位推荐、资格审查、公示(2025年7月16至7月22日)等程序,现决定聘任符合条件的99人为商丘市应急管理专家(名单附后),聘任期限为2025年7月至2028年7月。
特此公告。
2025年7月23日
商丘市应急管理专家名单
序号 | 姓名 | 行业领域 |
1 | 宋成盈 | 危险化学品 |
2 | 方书起 | 危险化学品 |
3 | 曹海亮 | 危险化学品 |
4 | 李莉英 | 危险化学品 |
5 | 柴 桦 | 危险化学品 |
6 | 蔡 建 | 危险化学品 |
7 | 程 梅 | 危险化学品 |
8 | 楚永利 | 危险化学品 |
9 | 冯海平 | 危险化学品 |
10 | 汤建峰 | 危险化学品 |
11 | 王希闯 | 危险化学品 |
12 | 武红旗 | 危险化学品 |
13 | 袁 晶 | 危险化学品 |
14 | 张 会 | 危险化学品 |
15 | 张鹏飞 | 危险化学品 |
16 | 时 倩 | 危险化学品 |
17 | 马亚飞 | 危险化学品 |
18 | 彭反帝 | 危险化学品 |
19 | 武 潭 | 危险化学品 |
20 | 周 颖 | 危险化学品 |
21 | 朱白钦 | 危险化学品 |
22 | 田国锋 | 危险化学品 |
23 | 张圣春 | 危险化学品 |
24 | 陈 栋 | 危险化学品 |
25 | 徐晓松 | 危险化学品 |
26 | 王志刚 | 危险化学品 |
27 | 秦 敏 | 危险化学品 |
28 | 陈 磊 | 危险化学品 |
29 | 刘国栋 | 危险化学品 |
30 | 路光辉 | 危险化学品 |
31 | 杨彦斌 | 危险化学品 |
32 | 程 杰 | 危险化学品 |
33 | 王贵生 | 危险化学品 |
34 | 李亚威 | 危险化学品 |
35 | 许红生 | 危险化学品 |
36 | 杨 申 | 危险化学品 |
37 | 焦海荣 | 危险化学品 |
38 | 孙严伟 | 危险化学品 |
39 | 毛旭东 | 危险化学品 |
40 | 黄家敏 | 金属冶炼 |
41 | 任 巍 | 金属冶炼 |
42 | 贺 强 | 金属冶炼 |
43 | 牛和平 | 金属冶炼 |
44 | 任金启 | 金属冶炼 |
45 | 尚盈宇 | 金属冶炼 |
46 | 胡卫杰 | 金属冶炼 |
47 | 李鹏举 | 金属冶炼 |
48 | 高 峰 | 金属冶炼 |
49 | 凡海东 | 金属冶炼 |
50 | 郝 帅 | 金属冶炼 |
51 | 孙 鑫 | 金属冶炼 |
52 | 孙志业 | 金属冶炼 |
53 | 乔志强 | 烟花爆竹 |
54 | 陈瑞光 | 森林防灭火 |
55 | 冯卫华 | 森林防灭火 |
56 | 李 杰 | 森林防灭火 |
57 | 张小兵 | 防汛抗旱 |
58 | 黄纪心 | 防汛抗旱 |
59 | 段玲玲 | 地震地质灾害 |
60 | 冯亿年 | 地震地质灾害 |
61 | 王文韬 | 地震地质灾害 |
62 | 豆红波 | 建筑施工 |
63 | 马丽娜 | 建筑施工 |
64 | 梁思君 | 建筑施工 |
65 | 李海涛 | 建筑施工 |
66 | 李 龙 | 建筑施工 |
67 | 秦连银 | 建筑施工 |
68 | 冯国海 | 建筑施工 |
69 | 石 攀 | 建筑施工 |
70 | 李 玲 | 建筑施工 |
71 | 韩永杰 | 建筑施工 |
72 | 李慧波 | 建筑施工 |
73 | 马玉芳 | 建筑施工 |
74 | 邓丽娜 | 特种设备 |
75 | 杜新国 | 特种设备 |
76 | 王小莉 | 特种设备 |
77 | 张 永 | 特种设备 |
78 | 张立国 | 特种设备 |
79 | 杨 琳 | 特种设备 |
80 | 赵体兵 | 矿山 |
81 | 张书明 | 矿山 |
82 | 邓寒力 | 矿山 |
83 | 聂胜林 | 交通 |
84 | 赵正振 | 交通 |
85 | 田长栓 | 燃气 |
86 | 李 蕊 | 燃气 |
87 | 陈建民 | 燃气 |
88 | 孟领振 | 燃气 |
89 | 许永飞 | 燃气 |
90 | 韩争光 | 燃气 |
91 | 李 斌 | 燃气 |
92 | 姜玉林 | 燃气 |
93 | 杨 玺 | 电力 |
94 | 孙玉东 | 电力 |
95 | 常 恒 | 电力 |
96 | 陈玉辉 | 电力 |
97 | 张大伟 | 电力 |
98 | 崔存星 | 电力 |
99 | 王瑞丽 | 电力 |
